একটি মার্কিন শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান তবে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন কিনা তা জানেন না? এখন, অনেক বিশ্ব-মানের আমেরিকান কলেজগুলির "টিউশন-ফ্রি" পরিকল্পনা রয়েছে তাদের কলেজ শিক্ষাকে বিশ্বজুড়ে নিম্ন-আয়ের শিক্ষার্থীদের সাশ্রয়ী করার জন্য। নীচে খুব শীর্ষ কলেজগুলির কয়েকটি রয়েছে এবং আমরা তালিকায় আরও স্কুল যুক্ত করছি।
স্কুল | শিক্ষার্থী (আন্ডারগ্রাড) | জাতীয় র্যাঙ্কিং 2016 | গ্রহনযোগ্যতার হার | প্রতি বছর খরচ (আন্ডারগ্রাড) | ফ্রি টিউশনের শর্তাদি |
---|---|---|---|---|---|
কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় | 14,453 | #15 | 18% | $ 65,494 | আয় <$ 60,000 এবং মোট সম্পদ <$ 100,000 |
ডার্টমাউথ কলেজ | 4,289 | #12 | 11.5% | $ 67,044 | আয় <100,000 ডলার ,XNUMX |
ডুক বিশ্ববিদ্যালয় | 6,626 | #8 | 11.4% | $ 67,654 | আয় <$ 60,000 |
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় | 6,694 | #2 | 6% | $ 69,599 | আয় <$ 65,000 |
ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) | 4,512 | #7 | 7.9% | $ 63,250 | আয় <$ 75,000 |
প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের | 5,391 | #1 | 7.4% | $ 63,520 | আয় <$ 65,000 |
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় | 7,019 | #4 | 5.1% | $ 64,477 | আয় <$ 125,000 |
টেক্সাস এন্ড এম ইউনিভার্সিটি | 47,093 | #70 | 69% | $ 43,080 | আয় <$ 60,000 |
চ্যাপেল হিল এ নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের | 18,350 | #30 | 28.5% | $ 50,360 | আয় <$ 47,100 |
ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় | 6,851 | #15 | 13.1% | $ 63,532 | আয় <$ 48,000 |
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় | 5,477 | #3 | 6.3% | $ 65,725 | আয় <$ 65,000 |
আমি আশা করি http://www.usacollegex.com বৃত্তির উপর তথ্য পোস্ট করবে। ধন্যবাদ।
আমরা বৃত্তি খবরের খবর আরও প্রায়শই কাভার করার চেষ্টা করব। পরামর্শের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।