আমরা ২০১ 50 সালে সর্বাধিক অর্থ প্রদানের চাকরির সাথে শীর্ষস্থানীয় 2016 জন মেজর প্রকাশ করার পরে কিছু পাঠক আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা মাস্টার্স এবং ডক্টরাল ডিগ্রি সম্পর্কে একটি করতে পারি কিনা।
ঠিক আছে, এখানে। ৪ টি উত্স থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, আমরা "সর্বাধিক বেতনের চাকরির সাথে শীর্ষস্থানীয় 4 গ্র্যাজুয়েট মেজরগুলির তালিকা" সংকলন করেছি।
চারটি সূত্র হ'ল:
1. বেতন সীমা: 'সর্বাধিক অর্থ প্রদানের স্নাতক ডিগ্রি 2015-16' '
আমাদের টেবিলে, ডিগ্রি প্রকারটি যদি পিএইচডি বা এমবিএর হয় তবে এটি নির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত। আমাদের 'শীর্ষস্থানীয় 50 গ্র্যাজুয়েট মেজর্স' এর বেতন পরিসীমা 'আর্লি ক্যারিয়ার বেতন' থেকে 'মিড-ক্যারিয়ার বেতন' পর্যন্ত পরিসীমা উপস্থাপন করে।
2. ভাগ্য: '২০১৫ সালে কাজের জন্য সর্বাধিক এবং সবচেয়ে খারাপ স্নাতক ডিগ্রি' '
নীচের আমাদের সারণীতে, 2022 সালের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে অনুমানিত বৃদ্ধি (শতাংশে) এবং মধ্যম বার্ষিক বেতন প্রতিটি কাজের শিরোনামের জন্য উপস্থাপন করা হয়।
3. ইউএস নিউজ ও ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট: 'স্নাতক ডিগ্রি জবস যা K 100 কে বা আরও বেশি দিতে পারে।'
প্রত্যাশিত বৃদ্ধির শতাংশ এবং মধ্যম বার্ষিক বেতন সারণীতে প্রতিটি বড় বা চাকরির জন্য উপস্থাপিত হয়।
4. গ্লাসডুর.কম : 11 টি চাকরি যা 100 ডলার বা আরও বেশি দেয়।
যে কারণে আমরা গ্লাসডুর তালিকাবদ্ধ করেছিলাম তা হ'ল গ্লাসডুর একটি চাকরির শিকার বা কর্মশক্তি নিয়োগের জন্য একটি ওয়েবসাইট। এটি দৈনন্দিন ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির সাথে ডিল করে।
আমাদের সারণীতে, গ্লাসডুর ডট কম দ্বারা তালিকাভুক্ত কাজগুলি স্নাতক এবং স্নাতক মেজরদের জন্য মিশ্রিত হয়। সাধারণত, যখন এটি স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত শিরোনাম বা পজিশনের জন্য হয়, তখন এটি স্নাতক মেজরকে উল্লেখ করা হয়।
সর্বাধিক বেতনের সাথে শীর্ষস্থানীয় 50 স্নাতক মেজর বা চাকরী
মেজর বা কাজের শিরোনাম | বেতন কাঠামো | ভাগ্য | ইউএস নিউজ ও ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট | কাচের দরজা |
---|---|---|---|---|
এয়ারলাইন পাইলট | $ 134,000 | |||
ফলিত গণিত | 16.8%, 121,900 XNUMX | |||
জৈব চিকিৎসা প্রকৌশল | , 86,800- $ 137,000 (পিএইচডি) | |||
জৈব পরিসংখ্যান | 21.3%, 113,400 XNUMX | |||
রাসায়নিক প্রকৌশল | , 92,300- $ 138,000 (পিএইচডি) | |||
কম্পিউটার প্রকৌশল | , 111,000- $ 139,000 (পিএইচডি) | |||
কম্পিউটার এবং তথ্য সিস্টেম ম্যানেজার | 15%, 131,600 XNUMX | |||
কম্পিউটার বিজ্ঞান | 17.1%, 144,800 (পিএইচডি); 16.8%, 122,100 XNUMX | |||
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | , 104,000- $ 132,000 (পিএইচডি) | |||
কর্পোরেট অর্থ | , 75,500- $ 130,000 (এমবিএ) | |||
দাঁতের | 18%, 152,700 XNUMX | $ 125,000- $ 129,968 | ||
তুরপুন প্রকৌশলী | $ 106,680- $ 116,500 | |||
অর্থনীতি | ; 71,900- $ 136,000 (এমবিএ); $ 98,200- $ 134,000 (পিএইচডি) | 13.4%, 122,500 XNUMX (পিএইচডি) | ||
বৈদ্যুতিক ও কম্পিউটার প্রকৌশল | , 102,000- $ 142,000 (পিএইচডি) | |||
বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী | , 102,000- $ 133,000 (পিএইচডি) | |||
প্রকৌশল | 19.5%, 117,200 XNUMX | |||
বানিজ্যিক | , 68,400- $ 131,000 (এমবিএ) | |||
ইক্যুইটি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট | $ 85,000- $ 100,000 | |||
অর্থ ও অর্থনীতি | , 68,100- $ 134,000 (এমবিএ) | |||
অর্থ ও রিয়েল এস্টেট | , 78,900- $ 143,000 (এমবিএ) | |||
আর্থিক ম্যানেজার | 7%, 117,990 XNUMX | |||
সাধারণ ও কৌশলগত পরিচালনা | , 84,000- $ 144,000 (এমবিএ) | |||
ভূপদার্থবিদ্যা | 109,864- $ 119,380 | |||
মানব কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন | 17.1%, 115,200 XNUMX | |||
শিল্প প্রকৌশল | , 83,300- $ 131,000 (এমবিএ) | |||
তথ্য বিজ্ঞান | 19.5%, 101,800 XNUMX | |||
জুরিস ডাক্তার (জেডি) | 20.1%, 138,200 XNUMX | |||
আইনজীবী | 7%, 115,820 XNUMX | |||
ম্যানেজমেন্ট | , 64,900 - 132,000 XNUMX (এমবিএ) | |||
গণিতজ্ঞ | 21%, 111,110 XNUMX | |||
এমবিএ | 20%, 113,000 XNUMX | |||
নার্স অ্যানাস্থেসিস্ট | $ 139,000- $ 159,000 | 19%, 157,140 XNUMX | ||
নার্স বৃত্তিক | 100,000- $ 101,600 | |||
অপ্টোমেট্রিস্ট | 27%, 103,900 XNUMX | |||
জৈব রসায়ন | , 79,000- $ 133,000 (পিএইচডি) | |||
শিশুরোগ | 10%, 170,300 XNUMX | |||
পেট্রোলিয়াম প্রকৌশল | $ 96,500- $ 173,000 | |||
কম্পউণ্ডার | এন / এ, 121,500 | |||
ফার্মাকোলজি | , 70,200- $ 131,000 (পিএইচডি) | |||
চিকিত্সক সহকারী | $ 100,000- $ 100,392 | |||
পদার্থবিদ্যা | 15.6%, 132,400 (পিএইচডি) | |||
পডিয়াট্রিস্ট | 14%, 119,340 XNUMX | |||
আঞ্চলিক বিক্রয় নির্বাহী | $ 65,000- $ 103,500 | |||
জলাধার ইঞ্জিনিয়ার | $ 125,000- $ 143,000 | |||
বিশেষ প্রতিনিধি | $ 121,000- $ 125,000 | |||
সফটওয়্যার স্থপতি | $ 130,000- $ 139,000 | |||
সফ্টওয়্যার প্রকৌশল | 16.8%, 121,300 XNUMX | |||
পরিসংখ্যান | 18.2%, 109,700 XNUMX (পিএইচডি) | |||
কৌশল | , 93,100- $ 148,000 (এমবিএ) | |||
টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিং | 15.6%, 119,100 XNUMX |
(লেখক: তানিয়া টি গ্রে; সম্পাদক: থর গ্রে)
আপনার দর্শকদের তালিকা দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনার কাজের প্রশংসা করি
আমাদের আনন্দ.