"ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ ইয়র্ক বা টেক্সাসে 1 আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে 3 জন পড়াশোনা করে।" - অনুসারে উন্মুক্ত দরজা (2014-15) প্রতিবেদন ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন (IIE)।
আইআইই ডেটা ব্যাখ্যা করে যে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের সময় মার্কিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আন্তর্জাতিক ছাত্র ছিল 2014,৯২2015। ক্যালিফোর্নিয়া 974,926 আন্তর্জাতিক ছাত্রদের সর্বাধিক অনুগ্রহ অর্জন করেছিল; আগের বছর থেকে ১১.১% বৃদ্ধি পেয়েছে। 135,130 বিদেশী শিক্ষার্থী (11.1%) সহ নিউইয়র্ক ছিল দ্বিতীয় স্থান এবং টেক্সাস 106,758 শিক্ষার্থী (7.9%) দিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই তিনটি রাজ্যে মোট আন্তর্জাতিক কলেজের শিক্ষার্থীদের 3% রয়েছে।
বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮১% হোস্ট করেছে প্রতিটি রাজ্যের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রাপ্ত শীর্ষ পাঁচটি স্কুলও তালিকাভুক্ত রয়েছে। এই স্কুলগুলির 81% জনসাধারণ সমর্থিত এবং 5% ব্যক্তিগত are আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরাও ছোট শহরগুলির চেয়ে বড় শহরগুলিকে পছন্দ করে।
সর্বাধিক আন্তর্জাতিক কলেজ ছাত্রদের সাথে 20 টি রাজ্য
রাঙ্কিং | রাষ্ট্র | আন্তর্জাতিক ছাত্র | শিক্ষক |
---|---|---|---|
1 | ক্যালিফোর্নিয়া | 135,130 | (১) ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, (২) ইউসি - লস অ্যাঞ্জেলেস, (৩) ইউসি-বার্কলে, (৪) ইউসি - সান দিয়েগো, (৫) কোনটিই নয় (এটি একটি লাভজনক স্কুল) |
2 | নিউ ইয়র্ক | 106,758 | (১) নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, (২) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) বাফেলো-এ সানওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়। (1) সানি স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় |
3 | টেক্সাস | 75,588 | (১) টেক্সাস-ডালাস বিশ্ববিদ্যালয়, (২) টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) টেক্সাস-অস্টিন বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) হিউস্টন কমিউনিটি কলেজ, (৫) হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয় |
4 | ম্যাসাচুসেটস | 55,447 | (১) উত্তর-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়, (২) বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (৫) ম্যাসাচুসেটস-এমহার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয় |
5 | ইলিনয় | 46,574 | (১) ইলিনয়-উর্বনা-চ্যাম্পিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়, (২) ইলিনয় ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (৩) নর্থ-ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, (৪) ইলিনয়-শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় |
6 | পেনসিলভানিয়া | 45,704 | (১) পেনসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (২) কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) ড্রেসেল বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) পিটসবার্গ-পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় |
7 | ফ্লোরিডা | 39,377 | (১) ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়, (২) দক্ষিণ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) ফ্লোরিডা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) ফ্লোরিডা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় |
8 | ওহিও | 35,761 | (১) ওহিও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় - কলম্বাস, (২) সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) কেন্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যান্ট ক্যাম্পাস, (৪) টলেডো বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) ডেটন বিশ্ববিদ্যালয় |
9 | মিশিগান | 32,015 | (১) মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (২) মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় - আন আর্বর, (৩) ওয়েইন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) ওয়েস্টার্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) মিশিগান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
10 | ইন্ডিয়ানা | 28,104 | (১) পারদু বিশ্ববিদ্যালয়, (২) ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়-ব্লুমিংটন, (৩) ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়-পার্ডিউ বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডিয়ানাপলিসে, (৪) ইন্ডিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় |
11 | ওয়াশিংটন | 27,051 | (১) ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, (২) ওয়াশিংটন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) সিয়াটাল কেন্দ্রীয় কমিউনিটি কলেজ, (৪) গ্রিন রিভার কমিউনিটি কলেজ, (৫) এডমন্ডস কমিউনিটি কলেজ |
12 | মিসৌরি | 21,703 | (১) মিসৌরি-কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, (২) সেন্ট লুইসে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) সেন্ট্রাল মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) মিসৌরি-কানসাস সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) মিসৌরি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় |
13 | অ্যারিজোনা | 20,437 | (১) অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (২) অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) উত্তর অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) মেসা কমিউনিটি কলেজ, (৫) অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়-পলিটেকনিক |
14 | জর্জিয়া | 19,758 | (১) জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (২) এমরি বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) সাভানা কলেজ আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন, (৪) জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) জর্জিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় |
15 | নতুন জার্সি | 19,196 | (১) রুটজার্স, নিউ জার্সি স্টেট ইউনিভার্সিটি, নিউ ব্রান্সউইক, (২) নিউ জার্সি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (৩) স্টিভেন্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (৪) প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) ফেয়ারলে ডিকিনসন বিশ্ববিদ্যালয় |
16 | ভার্জিনিয়া | 18,220 | (১) ভার্জিনিয়া টেক, (২) জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) উত্তর ভার্জিনিয়া কমিউনিটি কলেজ |
17 | উত্তর ক্যারোলিনা | 17,319 | (১) নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (২) ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) নর্থ ক্যারোলাইনা-শার্লোট বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) নর্থ ক্যারোলাইনা-চ্যাপেল হিল বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) নর্থ ক্যারোলাইনা-গ্রিনসবারো বিশ্ববিদ্যালয় |
18 | মেরিল্যান্ড | 16,862 | (১) মেরিল্যান্ড-কলেজ পার্ক বিশ্ববিদ্যালয়, (২) জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) মন্টগোমেরি কলেজ, (৪) মেরিল্যান্ড-বাল্টিমোর কাউন্টি বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) টওসন বিশ্ববিদ্যালয় |
19 | মিনেসোটা | 14,438 | (১) মিনেসোটা-টুইন সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, (২) সেন্ট ক্লাউড স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) মিনেসোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়-মানকাতো, (৪) সেন্ট টমাস বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) মিনেসোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় - মুরহেড |
20 | অরেগন | 14,422 | (১) অরেগন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (২) ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) পোর্টল্যান্ড স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) লেন কমিউনিটি কলেজ, (৫) উইলমেট বিশ্ববিদ্যালয় |
ট্র্যাকব্যাক / পিংব্যাক