গত বছরের তুলনায় এইচএ -1 বি এর চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন নভেম্বর 2017 সালে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ২০১ 17.6 সালের নভেম্বরে এইচ -১ বি অ্যাপ্লিকেশনগুলির ১.1. denied% অস্বীকার করা হয়েছিল, কেবল ২০১ in সালের নভেম্বরে only.2017% এর তুলনায় এটি মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবাদি (ইউএসসিআইএস) অনুসারে নিম্নলিখিত পাঁচটি সারণিতে চিত্রিত হয়েছে।
শতকরা হার | 12 / 2015 | 05 / 2016 | 11 / 2016 | 11 / 2017 |
---|---|---|---|---|
প্রতিদ্বন্দ্বিতা | 32.2% | 11.8% | 27.2% | 46.6% |
অনুমোদন | 89.8% | 97.2% | 92.3% | 82.4% |
উত্স: ইউএসসিআইএস - এই টেবিলটি চূড়ান্ত অনুমোদনের এবং চ্যালেঞ্জের হারগুলি দেখায়। চ্যালেঞ্জযুক্ত এইচ -১ বি অ্যাপ্লিকেশনটির অর্থ আবেদনকারীর কাছে তার আবেদনটি সমর্থন করার জন্য আরও প্রমাণ এবং নথিপত্র চাওয়া হয়েছে for
এইচ -1 বি অ্যাপ্লিকেশন এবং অনুমোদন (2015-17)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
অ্যাপ্লিকেশন | 368,852 | 399,349 | 336,107 |
অনুমোদন | 307,129 | 348,162 | 197,129 |
অনুমোদন% | 83.27% | 87.18% | 58.65% |
সূত্র: ইউএসসিআইএস
দেশের দ্বারা এইচ -1 বি পিটিশনস (2015-17)
দেশ | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
ভারত | 269,677 | 300,902 | 247,927 |
চীন | 32,485 | 35,720 | 36,362 |
ফিলিপাইন | 4,147 | 3,704 | 3,161 |
দক্ষিণ কোরিয়া | 4,298 | 4,269 | 3,203 |
কানাডা | 5,050 | 4,547 | 3,551 |
তাইওয়ান | 2,555 | 2,287 | 2,200 |
মেক্সিকো | 2,462 | 2,315 | 2,239 |
যুক্তরাজ্য | 1,697 | 1,528 | 1,783 |
পাকিস্তান | 2,512 | 2,401 | 1,536 |
ফ্রান্স | 2,048 | 1,998 | 1,474 |
ব্রাজিল | 2,111 | 1,992 | 1,517 |
নেপাল | 1,512 | 1,504 | 1,249 |
জাপান | 1,553 | 1,481 | 1,077 |
তুরস্ক | 1,711 | 1,709 | 1,177 |
জার্মানি | 1,164 | 1,006 | 1,127 |
ইরান | 1,230 | 1,152 | 1,332 |
ইতালি | 1,894 | 1,639 | 918 |
রাশিয়া | 1,275 | 1,154 | 948 |
ভেনিজুয়েলা | 1,247 | 1,208 | 873 |
স্পেন | 1,110 | 1,094 | 861 |
সূত্র: ইউএসসিআইএস
পেশা দ্বারা এইচ -1 বি পিটিশনস (2015-17)
পেশা | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
কম্পিউটার সংক্রান্ত | 253,003 | 281,017 | 231,033 |
আর্কিটেকচার, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সমীক্ষা | 28,902 | 29,822 | 28,133 |
শিক্ষায় পেশা | 19,351 | 19,253 | 14,355 |
প্রশাসনিক বিশেষায়িত পেশা | 21,140 | 22,786 | 21,472 |
মেডিসিন এবং স্বাস্থ্য | 14,957 | 15,196 | 12,113 |
ম্যানেজার এবং অফিসার | 5,116 | 5,124 | 4,422 |
জীবন বিজ্ঞান দখল | 5,109 | 5,172 | 4,257 |
গণিত এবং শারীরিক বিজ্ঞানে অকুপাইটোনস | 5,983 | 6,696 | 7,174 |
শারীরিক বিজ্ঞান দখল | 4,180 | 3,866 | 3,337 |
অন্যান্য পেশা বিভাগ | 11,111 | 10,417 | 9,811 |
সূত্র: ইউএসসিআইএস
বয়স দ্বারা এইচ -1 বি পিটিশনস (2015-17)
বয়স | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
25 অধীন | 15,412 | 16,316 | 17,665 |
25 34 থেকে | 262,417 | 276,597 | 226,195 |
35 44 থেকে | 81,831 | 96,955 | 84,193 |
45 54 থেকে | 7,804 | 8,186 | 7,046 |
55 64 থেকে | 1,249 | 1,154 | 886 |
65 ওভার | 139 | 141 | 122 |
সূত্র: ইউএসসিআইএস
ট্র্যাকব্যাক / পিংব্যাক