2010 সিআইপি কোড | শিরনাম |
01.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | কৃষি, কৃষি অপারেশন এবং সম্পর্কিত বিজ্ঞান |
01.0308 | কৃষিবিজ্ঞান এবং টেকসই কৃষি |
01.0901 | প্রাণী বিজ্ঞান, সাধারণ |
01.0902 | কৃষি প্রাণী প্রজনন |
01.0903 | পশু স্বাস্থ্য |
01.0904 | পশু পুষ্টি |
01.0905 | ডেইরি সায়েন্স |
01.0906 | প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা |
01.0907 | পোল্ট্রি বিজ্ঞান |
01.0999 | প্রাণী বিজ্ঞান, অন্যান্য |
01.1001 | খাদ্য বিজ্ঞান |
01.1002 | খাদ্য প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াকরণ |
01.1099 | খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অন্যান্য |
01.1101 | উদ্ভিদ বিজ্ঞান, সাধারণ |
01.1102 | কৃষি এবং শস্য বিজ্ঞান |
01.1103 | উদ্যান বিজ্ঞান |
01.1104 | কৃষি ও উদ্যানতামূলক উদ্ভিদ প্রজনন |
01.1105 | উদ্ভিদ সুরক্ষা এবং সমন্বিত কীটপতঙ্গ পরিচালনা |
01.1106 | পরিসীমা বিজ্ঞান এবং পরিচালনা |
01.1199 | উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ওথে |
01.1201 | মাটি বিজ্ঞান এবং কৃষি, সাধারণ |
01.1202 | মাটি রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞান |
01.1203 | মৃত্তিকা মাইক্রোবায়োলজি |
01.1299 | মাটি বিজ্ঞান, অন্যান্য |
03.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সংরক্ষণ |
03.0101 | প্রাকৃতিক সম্পদ / সংরক্ষণ, সাধারণ |
03.0103 | পরিবেশ বিদ্যা |
03.0104 | পরিবেশ বিজ্ঞান |
03.0199 | প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও গবেষণা, অন্যান্য |
03.0205 | জল, জলাভূমি এবং সামুদ্রিক সংস্থান ব্যবস্থাপনা |
03.0502 | বন বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান |
03.0508 | আরবান ফরেস্ট্রি |
03.0509 | কাঠ বিজ্ঞান এবং কাঠ পণ্য / সজ্জা এবং কাগজ প্রযুক্তি |
03.0601 | বন্যজীবন, মাছ এবং বন্যভূমি বিজ্ঞান এবং পরিচালনা |
04.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | আর্কিটেকচার এবং সম্পর্কিত পরিষেবা |
04.0902 | স্থাপত্য ও বিল্ডিং সায়েন্সেস / প্রযুক্তি |
09.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | যোগাযোগ, সাংবাদিকতা এবং সম্পর্কিত প্রোগ্রাম |
09.0702 | ডিজিটাল যোগাযোগ এবং মিডিয়া / মাল্টিমিডিয়া |
10.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | যোগাযোগ প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ এবং সহায়তা পরিষেবাদি |
10.0304 | অ্যানিমেশন, ইন্টারেক্টিভ প্রযুক্তি, ভিডিও গ্রাফিক্স এবং বিশেষ প্রভাব |
11.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | কম্পিউটার এবং তথ্য বিজ্ঞান এবং সহায়তা পরিষেবা |
11.0101 | কম্পিউটার ও তথ্য বিজ্ঞান, সাধারণ |
11.0102 | কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা |
11.0103 | তথ্য প্রযুক্তি |
11.0104 | ইনফরমেটিক্স |
11.0199 | কম্পিউটার ও তথ্য বিজ্ঞান, অন্যান্য |
11.0201 | কম্পিউটার প্রোগ্রামিং / প্রোগ্রামার, সাধারণ |
11.0202 | কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন |
11.0203 | কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, বিক্রেতা / পণ্য শংসাপত্র |
11.0299 | কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, অন্যান্য |
11.0301 | ডেটা প্রসেসিং এবং ডেটা প্রসেসিং প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
11.0401 | তথ্য বিজ্ঞান / অধ্যয়ন |
11.0501 | কম্পিউটার সিস্টেম বিশ্লেষণ / বিশ্লেষক |
11.0701 | কম্পিউটার বিজ্ঞান |
11.0801 | ওয়েব পেজ, ডিজিটাল / মাল্টিমিডিয়া এবং তথ্য রিসোর্স ডিজাইন |
11.0802 | ডেটা মডেলিং / গুদামজাতকরণ এবং ডাটাবেস প্রশাসন |
11.0803 | কম্পিউটার গ্রাফিক্স |
11.0804 | মডেলিং, ভার্চুয়াল পরিবেশ এবং সিমুলেশন |
11.0899 | কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ও মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন, অন্যান্য |
11.0901 | কম্পিউটার সিস্টেম নেটওয়ার্কিং এবং টেলিযোগাযোগ |
11.1001 | নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম প্রশাসন / প্রশাসক |
11.1002 | সিস্টেম, নেটওয়ার্কিং এবং ল্যান / ডাব্লিউএএন পরিচালন / পরিচালক |
11.1003 | কম্পিউটার এবং তথ্য সিস্টেম সুরক্ষা / তথ্য নিশ্চয়তা |
11.1004 | ওয়েব / মাল্টিমিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েবমাস্টার |
11.1005 | তথ্য প্রযুক্তি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা |
11.1006 | কম্পিউটার সাপোর্ট বিশেষজ্ঞ |
11.1099 | কম্পিউটার / তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবাদি প্রশাসন ও পরিচালনা, অন্যান্য |
13.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | প্রশিক্ষণ |
13.0501 | শিক্ষামূলক / শিক্ষামূলক প্রযুক্তি |
13.0601 | শিক্ষাগত মূল্যায়ন এবং গবেষণা |
13.0603 | শিক্ষামূলক পরিসংখ্যান এবং গবেষণা পদ্ধতি |
14.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | প্রকৌশল |
15.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0000 | প্রকৌশল প্রযুক্তি, সাধারণ |
15.0101 | স্থাপত্য প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0201 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0303 | বৈদ্যুতিক, ইলেকট্রনিক এবং যোগাযোগ প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0304 | লেজার এবং অপটিক্যাল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0305 | টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0306 | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ডিজাইন |
15.0399 | তড়িৎ এবং ইলেকট্রনিক প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.0401 | জৈব প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0403 | ইলেক্ট্রোমেকনিক্যাল প্রযুক্তি / ইলেক্ট্রোমেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি |
15.0404 | ইন্সট্রুমেন্টেশন প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0405 | রোবোটিক্স প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0406 | অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0499 | ইলেক্ট্রোমেকানিকাল এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.0501 | হিটিং, ভেন্টিলেশন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0503 | শক্তি ব্যবস্থাপনা ও সিস্টেম প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0505 | সৌর শক্তি প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0506 | জলের গুণমান এবং বর্জ্য জল চিকিত্সা পরিচালনা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0507 | পরিবেশ প্রকৌশল প্রযুক্তি / পরিবেশগত প্রযুক্তি |
15.0508 | বিপজ্জনক পদার্থ পরিচালনা ও বর্জ্য প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0599 | পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.0607 | প্লাস্টিক এবং পলিমার প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0611 | ধাতুবিদ্যা প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0612 | শিল্প প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0613 | উৎপাদন প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0614 | Eldালাই প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0615 | রাসায়নিক প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0616 | অর্ধপরিবাহী উত্পাদন প্রযুক্তি |
15.0699 | শিল্প উত্পাদন প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.0701 | পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0702 | মান নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0703 | শিল্প সুরক্ষা প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0704 | বিপজ্জনক উপকরণ তথ্য সিস্টেম প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0799 | মান নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.0801 | বৈমানিক / মহাকাশ প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0803 | মোটরগাড়ি প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0805 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং / মেকানিক্যাল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0899 | মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.0901 | খনি প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0903 | পেট্রোলিয়াম প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.0999 | খনিজ ও পেট্রোলিয়াম প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.1001 | নির্মাণ প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.1102 | জরিপ প্রযুক্তি / জরিপ |
15.1103 | জলবাহী এবং তরল শক্তি প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.1199 | ইঞ্জিনিয়ারিং-সম্পর্কিত প্রযুক্তি, অন্যান্য |
15.1201 | কম্পিউটার প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.1202 | কম্পিউটার প্রযুক্তি / কম্পিউটার সিস্টেম প্রযুক্তি |
15.1203 | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.1204 | কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.1299 | কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.1301 | খসড়া এবং নকশা প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, সাধারণ |
15.1302 | সিএডি / সিএডিডি খসড়া এবং / অথবা ডিজাইন প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.1303 | আর্কিটেকচারাল খসড়া এবং আর্কিটেকচারাল সিএডি / সিএডিডি |
15.1304 | সিভিল ড্রাফটিং ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সিএডি / সিএডিডি |
15.1305 | বৈদ্যুতিক / ইলেকট্রনিক্স খসড়া এবং বৈদ্যুতিন / ইলেক্ট্রনিক্স সিএডি / সিএডিডি |
15.1306 | মেকানিকাল খসড়া এবং মেকানিকাল খসড়া সিএডি / সিএডিডি |
15.1399 | খসড়া / ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
15.1401 | পারমাণবিক প্রকৌশল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
15.1501 | ইঞ্জিনিয়ারিং / শিল্প ব্যবস্থাপনা |
15.1502 | প্রকৌশল নকশা |
15.1503 | প্যাকেজিং বিজ্ঞান |
15.1599 | প্রকৌশল সম্পর্কিত ক্ষেত্র, অন্যান্য |
15.1601 | ন্যানো প্রযুক্তি |
15.9999 | ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল সম্পর্কিত ক্ষেত্র, অন্যান্য |
26.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | জৈবিক ও জৈবিক বিজ্ঞান |
27.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | গণিত এবং পরিসংখ্যান |
28.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | রিজার্ভ অফিসার ট্রেনিং কর্পস |
28.0501 | এয়ার সায়েন্স / এয়ারপাওয়ার স্টাডিজ |
28.0502 | এয়ার এবং স্পেস অপারেশনাল আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স |
28.0505 | নৌ বিজ্ঞান এবং অপারেশনাল স্টাডিজ |
29.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | সামরিক প্রযুক্তি |
29.0201 | গোয়েন্দা, জেনারেল |
29.0202 | কৌশলগত বুদ্ধি |
29.0203 | সিগন্যাল / জিওপ্যাসিয়াল ইন্টেলিজেন্স |
29.0204 | কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল (সি 3, সি 4 আই) সিস্টেমস এবং অপারেশনস |
29.0205 | তথ্য অপারেশন / যৌথ তথ্য অপারেশন |
29.0206 | তথ্য / মানসিক যুদ্ধ এবং সামরিক মিডিয়া সম্পর্ক |
29.0207 | সাইবার / বৈদ্যুতিন অপারেশন এবং যুদ্ধ |
29.0299 | গোয়েন্দা সংস্থা, কমান্ড নিয়ন্ত্রণ ও তথ্য অপারেশন, অন্যান্য |
29.0301 | কমব্যাট সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং |
29.0302 | নির্দেশিত শক্তি সিস্টেম |
29.0303 | ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাকোস্টিকস |
29.0304 | নিম্ন-পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং স্টিলথ প্রযুক্তি |
29.0305 | স্পেস সিস্টেম অপারেশন |
29.0306 | অপারেশনাল ওশানোগ্রাফি |
29.0307 | ইন্ডিয়া ওয়ারফেয়ার |
29.0399 | সামরিক প্রয়োগ বিজ্ঞান, অন্যান্য |
29.0401 | এরোস্পেস গ্রাউন্ড সরঞ্জাম প্রযুক্তি |
29.0402 | এয়ার এবং স্পেস অপারেশন প্রযুক্তি |
29.0403 | এয়ারক্রাফ্ট আর্মেন্ট সিস্টেমস প্রযুক্তি |
29.0404 | বিস্ফোরক অধ্যাদেশ / বোমা নিষ্পত্তি |
29.0405 | জয়েন্ট কমান্ড / টাস্ক ফোর্স (সি 3, সি 4 আই) সিস্টেমগুলি |
29.0406 | সামরিক তথ্য সিস্টেম প্রযুক্তি |
29.0407 | ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্পেস সিস্টেম প্রযুক্তি |
29.0408 | স্নাতক সিস্টেম / অধ্যাদেশ প্রযুক্তি |
29.0409 | রাডার যোগাযোগ এবং সিস্টেমস প্রযুক্তি |
29.0499 | সামরিক সিস্টেম ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রযুক্তি, অন্যান্য |
29.9999 | সামরিক প্রযুক্তি ও প্রয়োগ বিজ্ঞান, অন্যান্য |
30.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | মাল্টি / ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ |
30.0101 | জৈবিক ও শারীরিক বিজ্ঞান |
30.0601 | সিস্টেমস বিজ্ঞান এবং তত্ত্ব |
30.0801 | গণিত এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান |
30.1001 | বায়োসাইকোলজি |
30.1701 | আচরণগত বিজ্ঞান |
30.1801 | প্রাকৃতিক বিজ্ঞান |
30.1901 | পুষ্টি বিজ্ঞান |
30.2501 | সোমজাতিও বিজ্ঞান |
30.2701 | মানব জীববিজ্ঞান |
30.3001 | কম্পিউটেশনাল বিজ্ঞান |
30.3101 | মানব কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন |
30.3201 | সামুদ্রিক বিজ্ঞান |
30.3301 | স্থায়ীত্ব স্টাডিজ |
40.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | শারীরিকবিজ্ঞান |
41.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | বিজ্ঞান প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
41.0000 | বিজ্ঞান প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, সাধারণ |
41.0101 | জীববিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ / বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান |
41.0204 | শিল্পকৌশল রেডিওডিক প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
41.0205 | পারমাণবিক / পারমাণবিক শক্তি প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
41.0299 | পারমাণবিক এবং শিল্প রেডিওলজিক প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
41.0301 | রাসায়নিক প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
41.0303 | রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রযুক্তি |
41.0399 | শারীরিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
41.9999 | বিজ্ঞান প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ, অন্যান্য |
42.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | মনোবিজ্ঞান |
42.2701 | জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান |
42.2702 | তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান |
42.2703 | উন্নয়নমূলক এবং শিশু মনোবিজ্ঞান |
42.2704 | পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান |
42.2705 | ব্যক্তিত্ব মনোবিজ্ঞান |
42.2706 | শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান / মনোবিজ্ঞান |
42.2707 | সামাজিক শারীরবিদ্দা |
42.2708 | সাইকোমেট্রিক্স এবং কোয়ানটিটিটিভ সাইকোলজি |
42.2709 | Psychopharmacology |
42.2799 | গবেষণা এবং পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান, অন্যান্য |
43.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | সুরক্ষা এবং প্রতিরক্ষামূলক পরিষেবা |
43.0106 | ফরেনসিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি |
43.0116 | সাইবার / কম্পিউটার ফরেনসিক এবং কাউন্টার টেরররিজম |
45.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | সামাজিক বিজ্ঞান |
45.0301 | পুরাতত্ত্ব |
45.0603 | একনোমেট্রিকস এবং কোয়ানটিটিটিভ ইকোনমিক্স |
45.0702 | ভৌগোলিক তথ্য বিজ্ঞান এবং কার্টোগ্রাফি |
49.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | পরিবহন এবং উপকরণ চলমান |
49.0101 | অ্যারোনটিক্স / এভিয়েশন / মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাধারণ |
51.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | স্বাস্থ্য জীবিকা এবং সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকাল বিজ্ঞান |
51.1002 | Cytotechnology / Cytotechnologist |
51.1005 | ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরি বিজ্ঞান / মেডিকেল প্রযুক্তি / প্রযুক্তিবিদ |
51.1401 | মেডিকেল বিজ্ঞানী |
51.2003 | ফার্মাসিউটিক্স এবং ড্রাগ ডিজাইন |
51.2004 | মেডিসিনাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্টার |
51.2005 | প্রাকৃতিক পণ্য রসায়ন এবং ফার্মাকনোগসি |
51.2006 | ক্লিনিকাল এবং শিল্প ড্রাগ উন্নয়ন |
51.2007 | ফার্মাকোঅকোনমিক্স / ফার্মাসিউটিকাল ইকোনমিক্স |
51.2009 | শিল্প ও শারীরিক ফার্মাসি এবং কসমেটিক বিজ্ঞান |
51.2010 | ফার্মাসিউটিক্যাল বিজ্ঞান |
51.2202 | পরিবেশগত স্বাস্থ্য |
51.2205 | স্বাস্থ্য / চিকিত্সা পদার্থবিজ্ঞান |
51.2502 | ভেটেরিনারি অ্যানাটমি |
51.2503 | ভেটেরিনারি ফিজিওলজি |
51.2504 | ভেটেরিনারি মাইক্রোবায়োলজি এবং ইমিউনবায়োলজি |
51.2505 | ভেটেরিনারি প্যাথলজি এবং প্যাথোবোলজি |
51.2506 | ভেটেরিনারি টক্সিকোলজি এবং ফার্মাকোলজি |
51.2510 | ভেটেরিনারি প্রতিরোধক মেডিসিন, এপিডেমিওলজি এবং জনস্বাস্থ্য |
51.2511 | ভেটেরিনারি সংক্রামক রোগ |
51.2706 | মেডিকেল ইনফরম্যাটিকস |
52.এক্সএক্সএক্সএক্সএক্স | ব্যবসায়, পরিচালনা, বিপণন এবং সম্পর্কিত সহায়তা পরিষেবাদি |
52.1301 | ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান |
52.1302 | ব্যবসা পরিসংখ্যান |
52.1304 | আইনু বিজ্ঞান |
52.1399 | পরিচালন বিজ্ঞান এবং পরিমাণগত পদ্ধতি, অন্যান্য |
হাই, আমি তাইওয়ান থেকে এসেছি এবং আমি জানতে চাইছি ওপিটিতে তাইওয়ানিয়ান শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আপনার কাছে কোনও ডেটা আছে কিনা। ধন্যবাদ।
আন্তর্জাতিক শিক্ষাগত এক্সচেঞ্জের তথ্য 2018 এর ওপেন ডোরস প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন কলেজগুলিতে তাইওয়ানের 20 শতাংশ শিক্ষার্থী ptionচ্ছিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ (ওপিটি) প্রোগ্রামগুলিতে অংশ নিয়েছে। এটি আগের বছর থেকে .6.5.৫% বৃদ্ধি। ২০১৩-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে মার্কিন কলেজগুলিতে তাইওয়ানিজ শিক্ষার্থীরা ছিল 22,454, তাই তার মানে প্রায় 2017 জন ওপিটিতে ছিল।
আপনার যদি আরও সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
এটি এত সহায়ক। ধন্যবাদ।
হাই জুরিচার,
মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। আমরা এখানে আছি তোমার জন্য। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আমরা আরও কোনও সহায়তায় থাকতে পারি তবে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন। আপনার একটি দুর্দান্ত 2020 থাকতে পারে।