“গড়ে, আরও বেশি 3,000 orrowণগ্রহীতা ডিফল্ট তাদের ফেডারেল ছাত্র loansণ প্রতিদিন, "এবং" 44 মিলিয়ন আমেরিকান ছাত্রদের loanণ 1.4.ণ মোট 40 ট্রিলিয়ন, "সিএনবিসি একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী। এই orrowণগ্রহীতা অনেকেরই ধারণা করা হয় যে তারা তাদের XNUMX এর দশকে ভালভাবে loansণে অর্থ প্রদান করবে।
24/7 ওয়াল স্ট্রিট সম্প্রতি বিনিয়োগের সর্বনিম্ন রিটার্ন সহ ইউএস কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। অনেকগুলি "সেরা" উদার শিল্পকলা কলেজগুলিও এই বিভাগে আসে।
এখানে তাদের "শীর্ষস্থানীয় 25 টি কলেজের তালিকা দেওয়া হয়েছে যা সর্বনিম্ন বেতন দেয়":
বাম থেকে ডান কলামে ডেটা:
- সার্জারির ঊর্ধ্বতন র্যাঙ্কিং হয়, কম বেতন হল
- স্কুল নাম
- চার বছরের ডিগ্রির জন্য ব্যয়: তথ্য উত্স হ'ল মার্কিন শিক্ষা বিভাগ
- তালিকাভুক্তি এবং আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির 10 বছর পরে স্নাতকদের জন্য মিডিয়ান বেতন।
ছাত্র loanণের debtণের উত্স: 24/7 ওয়াল স্ট্রিট
স্কুল | মূল্য | বেতন | ঋণ | |
---|---|---|---|---|
1 | বেনিংটন কলেজ (ভিটি) | $ 111,604 | $ 24,600 | $ 19,500 |
2 | আটলান্টিকের কলেজ | $ 69,853 | $ 26,400 | $ 15,334 |
3 | সেন্ট জনস কলেজ (এনএম) | $ 96,508 | $ 27,600 | $ 19,500 |
4 | থমাস অ্যাকুইনাস কলেজ | $ 81,840 | $ 30,200 | $ 16,188 |
5 | আর্লহ্যাম কলেজ | $ 75,676 | $ 33,400 | $ 18,500 |
6 | সেন্ট জনস কলেজ (এমডি) | $ 117,824 | $ 35,200 | $ 21,000 |
7 | রিড কলেজ | $ 83,520 | $ 35,200 | $ 14,346 |
8 | বিরয়াতে কলেজ | $ 12,268 | $ 33,400 | $ 5,428 |
9 | সারাহ লরেন্স কলেজ | $ 133,020 | $ 37,000 | $ 13,126 |
10 | বেলয়েট কলেজ | $ 94,388 | $ 37,900 | $ 23,250 |
11 | বার্ড কলেজ | $ 116,608 | $ 38,700 | $ 20,000 |
12 | কলোরাডো কলেজ | $ 109,736 | $ 39,700 | $ 18,000 |
13 | অ্যাগনেস স্কট কলেজ | $ 74,068 | $ 38,800 | $ 22,750 |
14 | সুনি বফেলো রাজ্য | $ 47,596 | $ 38,100 | $ 15,000 |
15 | ওবারলিন কলেজ | $ 117,944 | $ 40,300 | $ 24,000 |
16 | ট্রান্সফিলিয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় | $ 87,252 | $ 39,700 | $ 23,320 |
17 | লুইস এবং ক্লার্ক কলেজ | $ 134,380 | $ 41,100 | $ 19,500 |
18 | হেন্ডরিক্স কলেজ | $ 94,252 | $ 40,500 | $ 18,225 |
19 | লরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের | $ 100,652 | $ 41,100 | $ 26,133 |
20 | সোওয়ানি-দ্য ইউনিভ দক্ষিণের | $ 82,400 | $ 40,600 | $ 15,417 |
21 | কর্নেল কলেজ (আইএ) | $ 82,928 | $ 40,900 | $ 26,332 |
22 | লুথার কলেজ (আইএ) | $ 97,284 | $ 41,800 | $ 26,968 |
23 | নক্স কলেজ | $ 84,004 | $ 41,700 | $ 23,080 |
24 | ওহিও ওয়েসলি ইউনিভার্সিটি | $ 111,292 | $ 42,700 | $ 22,191 |
25 | Wheaton কলেজ | $ 95,600 | $ 42,500 | $ 21,500 |
50 টি শীর্ষ-স্থান প্রাপ্ত স্কুলগুলির মূল সম্পূর্ণ তালিকাটি পড়তে দয়া করে কমপক্ষে দয়া করে প্রদান করুন এখানে ক্লিক করুন.